»Workshops und Audio-Tests« Ausgabe 02/2022

Ausgabe 02 /2022
Hier klicken, um zu kaufen ( 3,99 € , inkl. MWSt. )
Titel | Spielzeit | |
---|---|---|
1 | »Lesson One in 3« | 01:29 |
2 | »Groove Donut«-Trommeldämpfring | 01:19 |
3 | Clave-Clap mit Loop | 01:36 |
4 | Clave-Clap ohne Loop | 01:36 |
5 | Clave- Clap Clapalong | 01:36 |
6 | »Ghostnotes« Übung I | 00:12 |
7 | »Ghostnotes« Übung J | 00:13 |
8 | »Ghostnotes« Übung K | 00:13 |
9 | »Ghostnotes« Übung L | 00:13 |
10 | »Ghostnotes« Übung M | 00:12 |
11 | »Ghostnotes« Übung N | 00:12 |
12 | »Ghostnotes« Lesetext 1a integriert | 00:24 |
13 | »Ghostnotes« Lesetext 1b integriert | 00:25 |
14 | »Ghostnotes« Lesetext A | 00:12 |
15 | »Ghostnotes« Lesetext B | 00:12 |
16 | »Ghostnotes« Lesetext C | 00:13 |
17 | »Ghostnotes« Lesetext D | 00:13 |
18 | »Ghostnotes« Lesetext E | 00:13 |
19 | »Ghostnotes« Lesetext F | 00:13 |
20 | »Fills in Sechzehnteltriolen« Beispiel 2 | 00:26 |
21 | »Fills in Sechzehnteltriolen« Beispiel 6 | 00:42 |
22 | »Easy Fills & Drumcharts« Bassline, Tempo 78 bpm | 02:46 |
23 | »Easy Fills & Drumcharts« Bassline, Tempo 98 bpm | 02:12 |
24 | »Easy Fills & Drumcharts« Bassline, Tempo 118 bpm | 01:50 |
25 | »Easy Fills & Drumcharts« Mini-Chart 2, Tempo 78 bpm | 02:22 |
26 | »Easy Fills & Drumcharts« Mini-Chart 3, Tempo 98 bpm | 01:53 |
27 | »Easy Fills & Drumcharts« Mini-Chart 4, Tempo 118 bpm | 01:34 |
